Tenis Stołowy drużynowy i indywidualny dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci – WYNIKI
Komunikat
z przeprowadzonych zawodów Igrzysk Dzieci
Dyscyplina sportu: Tenis stołowy dziewcząt i chłopców (indywidualny i drużynowy)
Etap zawodów: powiatowy
Miejsce i termin: Koźmice Wielkie, 22-23.02.2023 r.
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: mgr Grzegorz Siemieniec
W dniach 22-23 lutego 2023 r. w sali Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w tenisie stołowym w ramach Igrzysk Dzieci.
Dziewczęta (22.02.23) i Chłopcy (23.02.2023)
Ostateczna kolejność w rozgrywkach indywidualnych:
DZIEWCZĘTA: CHŁOPCY:
1. Gaj Julia – SP Brzezie | 1. Turecki Jakub – SP Szczytniki |
2. Mardosz Zuzanna – SP Szczytniki | 2. Pilch Mikołaj – SP Podłęże |
3. Niemiec Aleksandra – SP Szczytniki | 3. Mardosz Maciej – SP Szczytniki |
4. Rytel Nela – SSP Niepołomice Jazy | 4. Stachel Artur – SP Pierzchów |
5. Jania Laura – SP Gdów | 5. Michalski Jan – SP Siercza |
6. Sznajder Jagoda – SP Śledziejowice | 6. Gubernat Eryk – SP Brzezie |
7. Kwiatkowska Anna | 7. Włodarz Piotr |
8. Woźniak Dorota | 8. Waś Bartłomiej |
9. Górka Julia | 9. Mach Wiktor |
10. Sosin Karolina | 10. Pietrzak Adam |
11. Filipowska Zuzanna | 11. Kruk Kacper |
12. Gara Gabriela | 12. Nosek Maciej |
13. Dąbroś Emilia | 13. Jasiński Wiktor |
14. Goryczka Zuzanna | 14. Kowalski Franciszek |
15. Cholewa Oliwia | 15. Kuśmierek Tymoteusz |
16. Radoń Emilia | 16. Szewczyk Sebastian |
17. Popiela Anna | 17. Rutka Wojciech |
18. Stolarska Magda | 18. Pietrzyk Dawid |
19. Galos Anna | 19. Filipowski Maciej |
20. Bogusz Kinga | 20. Brzęcki Antoni |
21. Serafin Michalina | 21. Szlachta Nikodem |
22. Grochal Zuzanna | 22. Sonik Igor |
23.. Krzak Jakub | |
24. Sieminiuch Bartłomiej | |
25. Wanat Michał | |
26. Skop Jan | |
27. Grzegorczyk Oskar | |
28. Sułek Nikodem | |
29. Janik Kamil |
Ostateczna kolejność szkół w rozgrywkach drużynowych:
DZIEWCZĘTA: CHŁOPCY:
1. SP Brzezie | 1. SP Szczytniki |
2. SP Szczytniki | 2. SP Podłęże |
3. SSP Niepołomice Jazy | 3. SP Brzezie |
4. ZSP Suchoraba | 4. SP Śledziejowice |
5. SP Koźmice Wielkie | 5. SP Siercza |
6. SP Gdów | 6. SP Pierzchów |
7. SP Śledziejowice | 7. SP Biskupice |
8. SP Trąbki | |
9. SP Niepołomice | |
10. SP Szarów |
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt (opiekun Remigiusz Laskowicz):
Gaj Julia, Woźniak Dorota
Skład zwycięskiej drużyny chłopców (opiekun Wojciech Biernat):
Turecki Jakub, Mardosz Maciej
Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce.
Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami,
które ufundował Starosta Powiatu Wielickiego.