Komunikat z przeprowadzonych zawodów
Jesienna Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dyscyplina sportu: Liga Lekkoatletyczna
Etap zawodów: powiatowy
Miejsce i termin: 01.10.2024 r. stadion Arena Wieliczka
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: mgr Grzegorz Siemieniec
Dnia 1 października 2024 r. na Arenie w Wieliczce odbyły się szkolne zawody Ligi Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Poniżej wyniki z rywalizacji w poszczególnych konkurencjach.
Skok w dal dziewcząt :
1 | Milewska | Natalia | SP Węgrzce Wielkie | 4.66 |
2 | Biedziak | Aleksandra | SMS Wieliczka | 4.58 |
3 | Luby | Zuzanna | SP 4 Niepołomice | 4.15 |
4 | Jurkiewicz | Dominika | SP Koźmice Wielkie | 4.06 |
5 | Kasperek | Magda | SP Węgrzce Wielkie | 3.73 |
6 | Waligóra | Izabela | SP 4 Niepołomice | 3.61 |
7 | Michalik | Emilia | SP Koźmice Wielkie | 3.59 |
8 | Bydłoń | Zuzanna | SMS Wieliczka | 3.56 |
9 | Surówka | Magdalena | SP 3 Wieliczka | 3.42 |
10 | Kluza | Hanna | SP 3 Wieliczka | 3.41 |
Skok w dal chłopców :
1 | Siemieniuch | Bartłomiej | SP 4 Niepołomice | 4.77 |
2 | Rudnik | Aleksander | SP 3 Wieliczka | 4.65 |
3 | Kucharski | Szymon | SP 3 Wieliczka | 4.59 |
4 | Stajnder | Wojciech | SP Węgrzce Wielkie | 4.57 |
5 | Chmiel | Dominik | SP Węgrzce Wielkie | 4.51 |
6 | Rywacki | Wojciech | SP 3 Wieliczka | 4.25 |
7 | Jachta | Dominik | SP 4 Niepołomice | 4.23 |
8 | Kędziora | Wiktor | SP 2 Niepołomice | 4.05 |
9 | Pyrlik | Karol | SP 2 Niepołomice | 3.98 |
10 | Galikowski | Jakub | SP Wola Zabierzowska | 3.73 |
11 | Kucz | Adam | SMS Wieliczka | 3.69 |
12 | Peszko | Kamil | SP Koźmice Wielkie | 3.23 |
Pchnięcie kulą dziewcząt :
1 | Pawełczuk | Nina | SP 4 Niepołomice | 7.21 |
2 | Wawronowicz | Ewelina | SP Koźmice Wielkie | 7.06 |
3 | Łuszczak | Lena | SP 3 Wieliczka | 6.83 |
4 | Duras | Maria | SP 4 Niepołomice | 6.60 |
5 | Kwiecień | Nikola | SP Węgrzce Wielkie | 6.29 |
6 | Harmider | Oleksandra | SP Węgrzce Wielkie | 5.61 |
Pchnięcie kulą chłopców :
1 | Sojka | Karol | SP 4 Niepołomice | 9.59 |
2 | Karwecki | Antoni | SP Koźmice Wielkie | 8.69 |
3 | Oramus | Dawid | SP Koźmice Wielkie | 7.98 |
4 | Palonek | Paweł | SMS Wieliczka | 7.97 |
5 | Kmak | Nikodem | SP 2 Niepołomice | 7.75 |
6 | Andrzejewski | Wiktor | SP 3 Wieliczka | 7.66 |
7 | Korzeniowski | Stanisław | SMS Wieliczka | 7.34 |
8 | Słuta | Wojciech | SP Węgrzce Wielkie | 6.91 |
9 | Chachlowski | Michał | SP 3 Wieliczka | 6.75 |
10 | Bania | Jakub | SP 4 Niepołomice | 6.70 |
11 | Bąk | Filip | SP Węgrzce Wielkie | 6.15 |
Bieg 100 m dziewcząt:
1 | Dziura | Anna | SP Koźmice Wielkie | 0:14.30 |
2 | Kordiak | Eliza | SMS Wieliczka | 0:14.40 |
3 | Fliśnik | Aleksandra | SMS Wieliczka | 0:14.80 |
4 | Fliśnik | Maja | SP Koźmice Wielkie | 0:15.00 |
5 | Mielec | Weronika | SP Węgrzce Wielkie | 0:15.10 |
6 | Taranets | Anastasiia | SP Węgrzce Wielkie | 0:15.10 |
7 | Mazurek | Zofia | SP 4 Niepołomice | 0:15.50 |
8 | Śliwińska | Aleksandra | SP Koźmice Wielkie | 0:15.50 |
9 | Warchoł | Nina | SP Węgrzce Wielkie | 0:16.00 |
10 | Świętoniowska | Zuzanna | SP 4 Niepołomice | 0:16.20 |
11 | Krawczyk | Antonina | SP Kłaj | 0:16.30 |
12 | Nowak | Julia | SP 3 Wieliczka | 0:16.30 |
13 | Komisarz | Maja | SP 3 Wieliczka | 0:16.40 |
14 | Pudło | Julia | SP 4 Niepołomice | 0:16.40 |
15 | Pakuła | Maria | SP 3 Wieliczka | 0:16.80 |
16 | Wąs | Aleksandra | SP Wola Zabierzowska | 0:17.40 |
17 | Piłat | Milena | SP Wola Zabierzowska | 0:17.90 |
18 | Mika | Izabela | SMS Wieliczka | 0:00.00 |
Bieg 100 m chłopców:
1 | Gil | Alan | SMS Wieliczka | 0:12.50 |
2 | Skwirowski | Wiktor | SP 4 Niepołomice | 0:12.60 |
3 | Cisak | Filip | SP 2 Niepołomice | 0:12.90 |
4 | Gruszka | Maciej | SP 2 Niepołomice | 0:13.00 |
5 | Drożdż | Bartłomiej | SP Węgrzce Wielkie | 0:13.10 |
6 | Jarosz | Jakub | SP Węgrzce Wielkie | 0:13.30 |
7 | Paterek | Artur | SP Węgrzce Wielkie | 0:13.70 |
8 | Kita | Patryk | SP 2 Niepołomice | 0:13.80 |
9 | Roehlich | Szymon | SP 3 Wieliczka | 0:14.00 |
10 | Kozłowski | Michał | SP 4 Niepołomice | 0:14.20 |
11 | Piotrowski | Jakub | SP Kłaj | 0:14.30 |
12 | Cieślik | Oskar | SP 3 Wieliczka | 0:14.40 |
13 | Jakubek | Jan | SMS Wieliczka | 0:14.60 |
14 | Nawrot | Mateusz | SP 4 Niepołomice | 0:15.60 |
15 | Musiał | Jakub | SP Wola Zabierzowska | 0:15.70 |
16 | Szymski | Michał | SP 3 Wieliczka | 0:15.90 |
Bieg 300 m dziewcząt:
1 | Tupta | Milena | SMS Wieliczka | 0:49.40 |
2 | Nowak | Gabriela | SMS Wieliczka | 0:52.30 |
2 | Rojek | Oliwia | SP Węgrzce Wielkie | 0:52.30 |
4 | Pawlik | Amelia | SP Węgrzce Wielkie | 0:54.20 |
5 | Skarżyńska | Magdalena | SP 3 Wieliczka | 0:54.40 |
6 | Cholewa | Emilia | SP Koźmice Wielkie | 0:54.80 |
7 | Urbańska | Amelia | SP 4 Niepołomice | 0:55.10 |
8 | Musiał | Anna | SP Kłaj | 0:55.50 |
9 | Szczepina | Bianka | SP Koźmice Wielkie | 0:55.50 |
10 | Maniecka | Zuzanna | SP Węgrzce Wielkie | 0:55.90 |
11 | Wojnarowicz | Natalia | SP 3 Wieliczka | 0:56.30 |
12 | Stachura | Andżelika | SP Koźmice Wielkie | 0:56.70 |
13 | Twardzik | Julia | SP 4 Niepołomice | 0:57.90 |
14 | Sendorek | Emilia | SP 4 Niepołomice | 1:03.30 |
15 | Urych | Nikola | SP Wola Zabierzowska | 1:04.20 |
Bieg 300 m chłopców:
1 | Oszajec | Bartłomiej | SP 4 Niepołomice | 0:40.40 |
2 | Cebula | Szymon | SP 3 Wieliczka | 0:41.30 |
3 | Pilch | Oliwier | SP Kłaj | 0:42.60 |
4 | Andrzejak | Sebastian | SP Węgrzce Wielkie | 0:42.90 |
5 | Kasprzyk | Bartosz | SMS Wieliczka | 0:44.40 |
6 | Tomicki | Marcus | SMS Wieliczka | 0:45.20 |
7 | Szeląg | Jakub | SP 2 Niepołomice | 0:45.30 |
8 | Ciemięga | Piotr | SP Węgrzce Wielkie | 0:45.90 |
9 | Figiel | Dawid | SP Koźmice Wielkie | 0:47.50 |
10 | Apola | Tymon | SP 3 Wieliczka | 0:47.90 |
11 | Iwanowicz | Jakub | SP Węgrzce Wielkie | 0:48.30 |
12 | Olszewski | Franek | SP 2 Niepołomice | 0:50.40 |
13 | Kozłowski | Igor | SP 3 Wieliczka | 0:50.50 |
14 | Pudełko | Antoni | SP 4 Niepołomice | 0:51.10 |
15 | Nawój | Jakub | SP 4 Niepołomice | 0:51.50 |
16 | Cholewa | Daniel | SP Koźmice Wielkie | 0:54.90 |
Bieg 600 m dziewcząt:
1 | Rytel | Nela | SP 4 Niepołomice | 2:03.60 |
2 | Lubarska | Gaja | SP 4 Niepołomice | 2:05.70 |
3 | Migas | Helena | SP 4 Niepołomice | 2:07.10 |
4 | Munje | Gabriela | SP 3 Wieliczka | 2:10.20 |
5 | Kuciap | Natalia | SP Węgrzce Wielkie | 2:17.10 |
6 | Styrna | Małgorzata | SP 3 Wieliczka | 2:18.40 |
7 | Nowak | Agnieszka | SP Węgrzce Wielkie | 2:20.60 |
8 | Zuzek | Laura | SP Koźmice Wielkie | 2:23.10 |
9 | Śliwa | Jadwiga | SP Koźmice Wielkie | 2:26.00 |
10 | Wojtas | Aleksandra | SP Węgrzce Wielkie | 2:26.40 |
11 | Maciejak | Natalia | SP Wola Zabierzowska | 2:40.60 |
Bieg 1000 m chłopców:
1 | Fiema | Kacper | SP 4 Niepołomice | 3:14.40 |
2 | Duda | Szymon | SP Koźmice Wielkie | 3:15.60 |
3 | Radziejewski | Adrian | SP 4 Niepołomice | 3:16.10 |
4 | Wąs | Szymon | SP 4 Niepołomice | 3:17.60 |
5 | Rakoczy | Michał | SP Węgrzce Wielkie | 3:19.50 |
6 | Piętowski | Oliwier | SMS Wieliczka | 3:21.50 |
7 | Kalicki | Oliwier | SP 3 Wieliczka | 3:42.20 |
8 | Paciorek | Aleksander | SP Węgrzce Wielkie | 3:44.50 |
9 | Bartkowski | Mariusz | SP 2 Niepołomice | 3:45.70 |
10 | Kloch | Dominik | SP Węgrzce Wielkie | 3:46.10 |
Sztafeta 4×100 m dziewcząt
1 SMS Wieliczka | 0:58.50 |
2 SP Węgrzce Wielkie | 0:59.30 |
3 SP Koźmice Wielkie | 1:00.70 |
4 SP 4 Niepołomice | 1:01.80 |
5 SP 3 Wieliczka | 1:05.90 |
Sztafeta 4x100m chłopców
1 | SP 4 Niepołomice | 0:52.90 |
2 | SP 3 Wieliczka | 0:53.80 |
2 | SP Węgrzce Wielkie | 0:53.80 |
2 | SP 2 Niepołomice | 0:53.80 |
5 | SMS Wieliczka | 0:54.80 |
6 | SP Grodkowice | 0:56.10 |
7 | SP Koźmice Wielkie | 1:00.80 |
Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami,
najlepsze drużyny pucharami, medalami i dyplomami, które ufundował
Starosta Powiatu Wielickiego.