Pływanie indywidualne i sztafetowe dziewcząt i chłopców w ramach ID, IMS i Licealiady – WYNIKI
Komunikat
z przeprowadzonych zawodów
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Dyscyplina sportu: pływanie indywidualne stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym dziewcząt i chłopców. Sztafeta drużynowa stylem dowolnym dziewcząt i chłopców.
Etap zawodów: powiatowy
Miejsce i termin: 10.03.2022 r., basen w Wieliczce, Solne Miasto
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: mgr Grzegorz Siemieniec
W dniu 10 marca 2022 r. na basenie w Wielickim Solnym Mieście odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w pływaniu indywidualnym i drużynowym dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci.
ID
Styl grzbietowy 25 m. dziewczęta:
| 1 | Blanka Modzelewska | SP 3 Wieliczka | 0:21,49 | |
| 2 | Patrycja Twardzik | SSP Lady Sue Ryder | 0:29,28 | |
| 3 | Laura Momro | SSP Lady Sue Ryder | 0:30,26 | |
| 4 | Karolina Wardyga | SSP Lady Sue Ryder | 0:35,72 | |
| 5 | Zofia Siastasz | SP Koźmice W. | 0:36,62 | |
| 6 | Hanna Siastasz | SP Koźmice W. | 0:44,76 |
Styl klasyczny 25 m. dziewczęta:
| 1 | Magda Cholewa | SP 3 Wieliczka | 0: 24,31 |
Styl klasyczny 25 m. chłopcy:
| 1 | Miłosz Gawinowicz | SP Siercza | 0:30,18 |
Styl dowolny 25 m dziewczęta:
| 1 | Julia Kursa | SP Śledziejowice | 0:17,78 | |
| 2 | Sara Lembas | SP Węgrzce W. | 0:19,51 | |
| 3 | Nela Chojnacka | SSP Lady Sue Ryder | 0:20,68 | |
| 4 | Julia Bałamut | SP Węgrzce W. | 0:22,94 | |
| 5 | Natalia Flis | SP Lady Sue Ryder | 0:28,46 |
Styl dowolny 25 m chłopcy:
| 1 | Karol Hauschild | SP Koźmice W. | 0:26,80 | |
| 2 | Antoni Semla | SP Siercza | 0:28,27 |
Styl motylkowy 50 m. dziewczęta:
| 1 | Agata Łuczak | SP 4 Wieliczka | 0:31,78 | |||
| 2 | Aleksandra Jantas | SP Śledziejowice | 0:35,75 | |||
| 3 | Zuzanna Gręda | SP 4 Wieliczka | 0:42,56 | |||
| 4 | Yeva Kolbasin | SP 1 Niepołomice | 0:44,50 | |||
Styl motylkowy 50 m. chłopcy:
| 1 | Oskar Wrześniak | SP Koźmice W. | 0:32,03 | |
| 2 | Kacper Żuchowski | SP 1 Niepołomice | 0:32,05 | |
| 3 | Kacper Osak | SMS Wieliczka | 0:32,55 | |
| 4 | Adam Klimkowski | SP 3 Wieliczka | 0:37,37 | |
Styl grzbietowy 50 m. dziewczęta:
| 1 | Justyna Gubała | SP 2 Niepołomice | 0:35,19 | |
| 2 | Barbara Łupińska | SP Raciborsko | 0:35,50 | |
| 3 | Julia Piecuch | SMS Wieliczka | 0:35,83 | |
| 4 | Nina Żmijewska | SMS Wieliczka | 0:43,79 | |
| 5 | Izabella Sochacka | SSP Lady Sue Ryder | 0:49,99 | |
| 6 | Aleksandra Kisiel | SP 2 Niepołomice | 0:50,31 |
Styl grzbietowy 50 m. chłopcy:
| 1 | Jan Rozumek | SP Śledziejowice | 0:32,71 | |
| 2 | Maciej Permus | SMS Wieliczka | 0:35,49 | |
| 3 | Jakub Janiec | SP Śledziejowice | 0:36,15 | |
| 4 | Michał Martemianow | SP 1 Niepołomice | 0:36,99 | |
| 5 | Wiktor Dulak | SP Winiary | 0:37,87 | |
| 6 | Julian Tynor | SP 2 Niepołomice | 0:45,12 | |
| 7 | Paweł Jagła | SP 2 Niepołomice | 0:45,63 | |
Styl klasyczny 50 m. dziewczęta:
| 1 | Julia Palmi | SMS Wieliczka | 0:42,45 | |
| 2 | Antonina Śliwa | SP Koźmice W. | 0:42,59 | |
| 3 | Alicja Kopeć | SMS Wieliczka | 0:46,68 | |
| 4 | Aleksandra Bączek | SP 1 Niepołomice | 0:51,31 | |
| 5 | Amelia Urbańska | SP Lady Sue Ryder | 0:57,44 | |
| 6 | Nela Rytel | SP Lady Sue Ryder | 1:00,08 |
Styl klasyczny 50 m, chłopcy:
| 1 | Antoni Ścigalski | SP 2 Niepołomice | 0:49,50 | |
| 2 | Michał Procyk | SP 2 Niepołomice | 0:50,86 | |
| 3 | Wojciech Pytlik | SP Węgrzce W. | 1:06,52 | |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
| 1 | Maja Korpak | SP 1 Wieliczka | 0:30,07 | |
| 2 | Alina Kuna | SP Mietniów | 0:32,27 | |
| 3 | Julia Knapik | SP 1 Wieliczka | 0:36,25 | |
| 4 | Natalia Miedzińska | SP 2 Niepołomice | 0:39,84 | |
| 5 | Karolina Mirowska | SP1 Niepołomice | 0:44,18 | |
| 6 | Zuzanna Luby | SSP Lady Sue Ryder | 0:48,91 |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
| 1 | Oleksandr Kolbasin | SP 1 Niepołomice | 0:29,90 | |
| 2 | Marcel Grabowski | SP 2 Niepołomice | 0:29,99 | |
| 3 | Krzysztof Surówka | SP 4 Wieliczka | 0:34,32 | |
| 4 | Marcin Jaszewski | SP Siercza | 0:34,96 | |
| 5 | Jakub Giejdasz | SSP Lady Sue Ryder | 0:35,03 |
Sztafeta 6×25 stylem dowolnym dziewczęta:
| 1 | SP 1 Niepołomice | 02:03,41 |
| 2 | SP 2 Niepołomice | 02:04,27 |
| 3 | SP Śledziejowice | 02:06,51 |
| 4 | SP Węgrzce | 02:15,83 |
Sztafeta 6×25 stylem dowolnym chłopcy
| 1 | SMS Wieliczka | 01:41,30 |
| 2 | SP 2 Niepołomice | 01:47,83 |
| 3 | SP 1 Niepołomice | 01:51,51 |
| 4 | SP Siercza | 02:14,01 |
Sklad zwycięskiej sztafety chłopców (opiekun Izabela Wawrzyk): Janusz Maciej, Lembas Hugo, Lisowski Daniel, Osak Kacper, Pasek Kamil, Permus Maciej.
IMS
Styl motylkowy 50 m dziewczęta:
| 1 | Anna Brońka | SP 1 Wieliczka | 0:33,92 | |
| 2 | Jagoda Kryza | SMS Wieliczka | 0:34,66 | |
| 3 | Zofia Urbaniec | SMS Wieliczka | 0:35,81 |
Styl motylkowy 50 m chłopcy:
| 1 | Igor Myszkowski | SP Węgrzce W. | 0:35,24 | |
| 2 | Jakub Roman | SP Raciborsko | 0:34,96 | |
| 3 | Norbert Kowalik | SP 1 Niepołomice | 0:44,10 |
Styl grzbietowy 50 m dziewczęta:
| 1 | Zuzanna Czaja | SMS Wieliczka | 0:32,41 | |
| 2 | Helena Jarmołowska | SP 1 Wieliczka | 0:36,32 | |
| 3 | Aleksandra Flis | SSP Lady Sue Ryder | 0:45,26 | |
| 4 | Wiktoria Brak | SSP Lady Sue Ryder | 0:46,97 | |
| 5 | Maja Mól | SP 2 Wieliczka | 0:55,09 |
Styl grzbietowy 50 m chłopcy:
| 1 | Tomasz Gałoński | SP 3 Wieliczka | 0:31,79 | |
| 2 | Dominik Skowron | SP 2 Niepołomice | 0:40,09 | |
| 3 | Dawid Hankus | SP 1 Wieliczka | 0:40,28 | |
| 4 | Igor Krężałek | SP 1 Niepołomice | 0:40,36 | |
| 5 | Gabriel Grzegorczyk | SSP Lady Sue Ryder | 0:41,75 | |
| 6 | Wiktor Szewczyk | SP 4 Wieliczka | 0:47,28 |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
| 1 | Julia Zawiślan | SP 2 Wieliczka | 0:29,24 | |
| 2 | Natalia Szczepanska | SP 4 Wieliczka | 0:38,06 | |
| 3 | Wiktoria Patronik | SP Koźmice W. | 0:48,23 | |
| 4 | Anna Hajduk | SP Wola Zabierzowsk. | 0:55,98 |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
| 1 | Wiktor Gąsiorek | SP 1 Wieliczka | 0:28,44 | ||
| 2 | Arkadiusz Idzik | SP Grajów | 0:28,72 | ||
| 3 | Eryk Kapusta | SP 1 Wieliczka | 0:30,15 | ||
| 4 | Radosław Kolbusz | SP 1 Niepołomice | 0:36,18 | ||
| 5 | Antoni Mazurek | SSP Lady Sue Ryder | 0:37,57 |
Styl klasyczny 50 m dziewczęta:
| 1 | Hanna Cholewa | SP 3 Wieliczka | 0:38,52 | |
| 2 | Zofia Czapczyńska | SSP Lady Sue Ryder | 0:39,52 | |
| 3 | Alicja Zychowicz | SP 2 Niepołomice | 0:47,45 | |
| 4 | Hanna Małecka | SSP Lady Sue Ryder | 1:06,79 | |
| Julianna Klejdys | SP 2 Wieliczka | dsq |
Styl klasyczny 50 m chłopcy:
| 1 | Piotr Całka | SP 1 Wieliczka | 0:34,02 | |
| 2 | Antonio Przystał | SP 1 Wieliczka | 0:35,98 | |
| 3 | Mieszko Kowalski | SP 1 Wieliczka | 0:40,65 | |
| 4 | Kacper Małek | SSP Lady Sue Ryder | 0:47,41 | |
| 5 | Antoni Groński | SP 2 Niepołomice | 0:51,88 | |
| Jakub Rudolf | SP 2 Niepołomice | dsq |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym dziewczęta:
| 1 | SP Węgrzce W. | 6:31,00 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym chłopcy:
| 1 | SP 1 Wieliczka | 3:07,54 | ||
| 2 | SP 4 Wieliczka | 3:50,44 | ||
| 2 | SSP Lady Sue Ryder | 3:53,62 | ||
| 3 | SP 2 Niepołomice | 4:16,44 |
Licealiada
Styl motylkowy 50 m dziewczęta:
| 1 | Karolina Mleko | ZS Niepołomice | 0:33,44 | |
| 1 | Emily Wagner | LO Wieliczka | 1:22,61 |
Styl motylkowy 50 m chłopcy:
| 1 | Michał Żak | ZS Niepołomice | 0:30,15 | |
| 2 | Arkadiusz Kozak | PCKZiU Wieliczka | 0:30,19 | |
| 3 | Jan Tynor | ZS Niepołomice | 0:30,20 | |
Styl grzbietowy 50 m dziewczęta
| 1 | Julia Wiekiera | SMS Wieliczka | 0:33,06 | |
| 2 | Martyna Czuchraj | ZS Niepołomice | 0:49,42 | |
| 3 | Natalia Kordas | LO Wielliczka | 0:48,68 |
Styl grzbietowy 50 m chłopcy:
| 1 | Filip Nowak | ZS Niepołomice | 0:44,81 | |
| 2 | Marcus Wagner | LO Wieliczka | 0:45,57 | |
| 3 | Leszek Wójcik | PCKZiU Wieliczka | 0:48,28 |
Styl klasyczny 50 m dziewczęta:
| 1 | Martyna Marciniak | LO Wieliczka | 0:44, 89 |
Styl klasyczny 50 m chłopcy:
| 1 | Jan Radzik | LO Wieliczka | 0:37,59 | |
| 2 | Kuba Maciążka | PCKZiU Wieliczka | 0:42,87 | |
| 3 | Antoni Ziajko | PCKZiU Wieliczka | 0:44,11 | |
| 4 | Łukasz Florczykiewicz | ZS Niepołomice | 0:49,31 |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
| 1 | Aleksandra Permus | SMS Wieliczka | 0:28,25 | |
| 2 | Zuzanna Tuteja | PCKZiU Wieliczka | 0:34,00 | |
| 3 | Maja Zawiła | ZS Niepołomice | 0:36,34 | |
| 4 | Wiktoria Zasadzka | PCKZiU Wieliczka | 0:42,59 | |
| 5 | Klara Halama | LO Wieliczka | 0:46,59 | |
| 6 | Zuzanna Parafiniuk | LO Wieliczka | 0:50,49 | |
| 7 | Małgorzata Mokrowiecka | PCKZiU Wieliczka | 0:52,09 | |
| 8 | Wiktoria Cholewa | LO Wieliczka |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
| 1 | Kacper Tynor | ZS Niepołomice | 0:26,58 | |
| 2 | Hubert Wójcik | SMS Wieliczka | 0:27,85 | |
| 3 | Maciej Toboła | LO Wieliczka | 0:31,57 | |
| 4 | Jakub Tybon | ZS Niepołomice | 0:32,00 | |
| 5 | Olivier Mrozowski | LO Wieliczka | 0:33,21 | |
| 6 | Mateusz Sosenka | LO Franciszkanie | 0:36,07 | |
| 7 | Piotr Kubisztal | LO Wieliczka | 0:37,30 | |
| 8 | Maksymilian Jakubczyk | LO Franciszkanie | 0:38,53 | |
| 9 | Bartłomiej Chojnacki | ZS Niepołomice | 0:39,22 | |
| 10 | Kacper Achenbach | LO Franciszkanie | 0:41,66 | |
| 11 | Filip Słowik | PCKZiU Wieliczka | 0:49,26 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym chłopcy:
| 1 | ZS Niepołomice | 3:05,00 | ||
| 2 | PCKZiU Wieliczka | 4:15,17 |
Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce. Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, które ufundował Starosta Powiatu Wielickiego.