Pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców, sztafetowe dziewcząt i chłopców w ramach ID, IMS, Licealiady
Komunikat
z przeprowadzonych zawodów
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Dyscyplina sportu: pływanie indywidualne stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym dziewcząt i chłopców. Sztafeta drużynowa stylem dowolnym dziewcząt i chłopców.
Etap zawodów: powiatowy
Miejsce i termin: 12.02.2020 r. basen w Wieliczce, Solne Miasto
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: mgr Grzegorz Siemieniec
W dniu 12 lutego 2020 r. na basenie w Wielickim Solnym Mieście odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w pływaniu indywidualnym i drużynowym dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci.
ID
Styl motylkowy 25 m. dziewczęta:
1 | Alina Kuna | SP Mietniów | 0:20,03 |
Styl motylkowy 25 m. chłopcy:
1 | Maciej Permus | SMS Wieliczka | 0:17,37 |
Styl motylkowy 50 m. dziewczęta:
1 | Anna Brońka | SP 1 Wieliczka | 0:38,19 | |||
2 | Zofia Urbaniec | SP 3 Wieliczka | 0:39,22 | |||
3 | Justyna Gubała | SP 2 Niepołomice | 0:42,05 | |||
4 | Aleksandra Jantas | SP Śledziejowice | 0:20,42 | |||
5 | Jagoda Starczewska | SP Podłęże | 1:18,62 | |||
Styl motylkowy 50 m. chłopcy:
1 | Jakub Roman | SP Raciborsko | 0:34,62 | |
2 | Oskar Wrześniak | SP Koźmice W. | 0:36,94 | |
3 | Arkadiusz Idzik | SP Grajów | 0:37,47 | |
4 | Wiktor Gąsiorek | SP 1 Wieliczka | 0:39,13 | |
5 | Kacper Żuchowski | SP 1 Niepołomice | 0:39,33 |
Styl grzbietowy 25 m. dziewczęta:
1 | Hanna Oliwkiewicz | SP Siercza | 0:23,97 | |
2 | Izabela Sochacka | SSP Lady Sue Ryder | 0:25,65 | |
3 | Aleksandra Kisiel | SP 2 Niepołomice | 0:26,68 | |
4 | Magdalena Kachniarz | SSP Lady Sue Ryder | 0:27,73 | |
5 | Maria Wolanin | SP Koźmice W. | 0:29,62 | |
6 | Lena Piątek | SP Koźmice W. | 0:30,77 | |
7 | Amelia Kula | SP Koźmice W. | 0:37,14 |
Styl grzbietowy 25 m. chłopcy:
1 | Michał Martemianow | SP 1 Niepołomice | 0:19,09 | |
2 | Aleksander Kica | SP 1 Wieliczka | 0:22,13 | |
3 | Hugo Lembas | SP Węgrzce W. | 0:22,44 | |
4 | Michał Sidor | SSP Lady Sue Ryder | 0:22,68 | |
5 | Oskar Grzegorczyk | SSP Lady Sue Ryder | 0:24,22 | |
6 | Filip Hryniszyn | SP Siercza | 0:25,74 | |
7 | Wojciech Pytlik | SP Węgrzce W. | 0:28,91 |
Styl grzbietowy 50 m. dziewczęta:
1 | Marcelina Bugajska | SP 1 Wieliczka | 0:37,09 | |
2 | Helena Jarmołowska | SP 1 Wieliczka | 0:39,84 | |
3 | Jagoda Kryza | SP 3 Wieliczka | 0:42,06 | |
4 | Zofia Wójcik | SP 1 Niepołomice | 0:49,29 | |
5 | Julia Wrona | SP 3 Niepołomice | 0:49,93 | |
6 | Aleksandra Flis | SSP Lady Sue Ryder | 0:53,03 |
Styl grzbietowy 50 m. chłopcy:
1 | Borys Żmijewski | SMS Wieliczka | 0:37,37 | |
2 | Jan Rozumek | SP Śledziejowice | 0:39,31 | |
3 | Dawid Hankus | SP 1 Wieliczka | 0:44,84 | |
4 | Jakub Rojowicz | SSP Lady Sue Ryder | 0:45,23 | |
5 | Dominik Skowron | SP 2 Niepołomice | 0:45,80 | |
6 | Paweł Jagła | SP 2 Niepołomice | 0:47,26 |
Styl klasyczny 25 m. dziewczęta:
1 | Łucja Bieszczad | SP Siercza | 0:26,31 | |
2 | Nela Rytel | SSP Lady Sue Ryder | 0:28,63 | |
3 | Alicja Bożek | SP Koźmice W. | 0:30,89 | |
4 | Dominika Jurkiewicz | SP Koźmice W. | 0:40,66 | |
Zuzanna Niemczycka | SSP Lady Sue Ryder | dskw | ||
Amelia Urbańska | SSP Lady Sue Ryder | dskw |
Styl klasyczny 25 m. chłopcy:
1 | Karol Sojka | SSP Lady Sue Ryder | 0:31,17 | |
2 | Jan Wrona | SP 3 Niepołomice | 0:31,74 | |
3 | Mateusz Klimczyk | SP 2 Wieliczka | 0:34,91 | |
4 | Antoni Dekert | SSP Lady Sue Ryder | 0:36,09 |
Styl klasyczny 50 m. dziewczęta:
1 | Hanna Cholewa | SP 3 Wieliczka | 0:39,06 | |
2 | Antonina Śliwa | SP Koźmice W. | 0:46,55 | |
3 | Julia Palmi | SMS Wieliczka | 0:47,19 | |
4 | Barbara Łupińska | SP Raciborsko | 0:47,90 | |
5 | Alicja Zychowicz | SP 2 Niepołomice | 0:49,42 | |
6 | Alicja Nieć | SP 2 Niepołomice | 0:51,87 | |
7 | Paulina Końska | SSP Lady Sue Ryder | 0:54,68 |
Styl klasyczny 50 m, chłopcy:
1 | Antonio Przystał | SP 1 Wieliczka | 0:39,03 | |
2 | Piotr Całka | SP 1 Wieliczka | 0:42,84 | |
3 | Mieszko Kowalski | SP 1 Wieliczka | 0:43,36 | |
4 | Miłosz Bednarski | SP 2 Niepołomice | 0:58,33 | |
5 | Jeremiasz Foszczyński | SP 2 Niepołomice | 1:01,43 | |
6 | Borys Bularski | SSP Lady Sue Ryder | 1:03,31 |
Styl dowolny 25 m dziewczęta:
1 | Julia Krzysztofowicz | SP Siercza | 0:19,74 | |
2 | Natalia Miedzińska | SP 2 Niepołomice | 0:19,96 | |
3 | Jadwiga Śliwa | SP Koźmice W. | 0:23,02 | |
4 | Zuzanna Luby | SSP Lady Sue Ryder | 0:23,11 | |
5 | Amelia Ptasznik | SP Węgrzce W. | 0:23,96 | |
6 | Julia Twardzik | SSP Lady Sue Ryder | 0:24,16 |
Styl dowolny 25 m chłopcy:
1 | Krzysztof Kocyba | SSP Lady Sue Ryder | 0:20,14 | |
2 | Szymon Karolczyk | SP 2 Niepołomice | 0:20,53 | |
3 | Jan Skop | SP Węgrzce W. | 0:21,42 | |
4 | Milosz Bielecki | SP Grabie | 0:21,59 | |
5 | Jakub Romaniec | SP Koźmice W. | 0:25,63 | |
6 | Karol Tryliński | SSP Lady Sue Ryder | 0:27,05 | |
7 | Piotr Salamonowicz | SP Siercza | 0:42,26 |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
1 | Julia Zawiślan | SP 2 Wieliczka | 0:30,61 | |
2 | Maja Korpak | SP 1 Wieliczka | 0:36,07 | |
3 | Julia Knapik | SP 1 Wieliczka | 0:37,85 | |
4 | Zofia Czapczpyńska | SSP Lady Sue Ryder | 0:40,40 | |
5 | Julia Pyzik | SP 2 Niepołomice | 0:45,72 | |
6 | Lena Chojnacka | SSP Lady Sue Ryder | 0:59,93 |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
1 | Tomasz Gałoński | SP 3 Wieliczka | 0:32,88 | |
2 | Mikołaj Słomski | SP 1 Wieliczka | 0:34,41 | |
3 | Igor Myszkowski | SP Węgrzce W. | 0:34,81 | |
4 | Jan Przybylski | SSP Lady Sue Ryder | 0:35,00 | |
5 | Jakub Giejdasz | SSP Lady Sue Ryder | 0:38,78 | |
6 | Antoni Mazurek | SSP Lady Sue Ryder | 0:45,07 | |
Sztafeta 6×25 stylem dowolnym dziewczęta:
1 | SP 1 Wieliczka | 01:41,40 |
2 | SP 3 Wieliczka | 01:48,11 |
3 | SP 2 Niepołomice | 02:01,68 |
4 | SSP Lady Sue Ryder Niepołomice | 02:11,46 |
Sztafeta 6×25 stylem dowolnym chłopcy:
1 | SP 1 Wieliczka | 01:37,76 |
2 | SP Węgrzce Wielkie | 01:52,99 |
3 | SSP Lady Sue Ryder | 01:55,77 |
4 | SP 2 Niepołomice | 01:59,50 |
IMS
Styl motylkowy 50 m dziewczęta:
1 | Gabriela Gorczyca | SMS Wieliczka | 0:31,28 | |
2 | Liwwia Hamulewicz | SP 3 Wieliczka | 0:45,80 |
Styl motylkowy 50 m chłopcy:
1 | Wojciech Cholewa | SMS Wieliczka | 0:31,61 | |
2 | Kacper Tynor | SP 2 Niepołomice | 0:32,10 | |
3 | Bartosz Nowak | SP Sygneczów | 0:51,56 | |
4 | Maciej Toboła | SP Sygneczów | dskw |
Styl grzbietowy 50 m dziewczęta:
1 | Alicja Miłek | SMS Wieliczka | 0:30,67 | |
2 | Maria Dudziak | SP 2 Niepołomice | 0:36,73 | |
3 | Weronika Knapik | SP 1 Wieliczka | 0:40,37 | |
4 | Wiktoria Rutkowska | SMS Wieliczka | 0:41,48 | |
5 | Maja Przybylska | SSP Lady Sue Ryder | 0:49,11 | |
5 | Katarzyna Mroczek | SP Podłęże | 0:52,57 |
Styl grzbietowy 50 m chłopcy:
1 | Maciej Wójcik | SMS Wieliczka | 0:29,95 | |
2 | Radosław Rajski | SP Śledziejowice | 0:31,88 | |
3 | Oskar Kukieła | SP 3 Wieliczka | 0:38,12 | |
4 | Kacper Musz | SP 2 Niepołomice | 0:41,07 |
Styl klasyczny 50 m dziewczęta:
1 | Maja Grabowska | SP 2 Niepołomice | 0:41,81 | |
2 | Zofia Madej | SMS Wieliczka | 0:44,37 | |
3 | Julia Głuszek | SP 2 Niepołomice | 0:45,60 | |
4 | Emilia Grochot | SP 2 Niepołomice | 0:53,79 | |
5 | Nikola Kwiecińska | SP Koźmice W. | 1:02,68 | |
6 | Weronika Czyż | SP Węgrzce W. | 1:06,70 |
Styl klasyczny 50 m chłopcy:
1 | Bartosz Kiełboń | SMS Wieliczka | 0:37,70 | |
2 | Jan Radzik | SP Wola Batorska | 0:40,18 | |
3 | Filip Paprota | SP Węgrzce Wielkie | 0:40,96 | |
4 | Krystian Cylny | SP 2 Niepołomice | 0:41,70 | |
5 | Leon Śliwa | SMS Wieliczka | 0:43,41 | |
6 | Jan Górski | SSP Lady Sue Ryder | 0:44,45 |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
1 | Aleksandra Permus | SMS Wieliczka | 0:29,21 | |
2 | Kamila Kania | SMS Wieliczka | 0:29,96 | |
3 | Natalia Rychtarczyk | SP 2 Niepołomice | 0:35,73 | |
4 | Pola Gumulak | SP Niepołomice | 0:40,33 | |
5 | Aleksandra Bielecka | SP Zabierzów Boch. | 0:47,11 | |
6 | Zuzanna Biedziak | SP Węgrzce W. | 0:49,59 |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
1 | Michał Żak | SSP Lady Sue Ryder | 0:29,59 | ||
2 | Dawid Kordjak | SMS Wieliczka | 0:30,07 | ||
3 | Mateusz Łzarek | SP 2 Niepołomice | 0:32,65 | ||
4 | Jan Cichoń | SP Wola Batorska | 0:33,66 | ||
5 | Kacper Skubiński | SP 4 Wieliczka | 0:34,35 | ||
6 | Oskar Paluch | SP Węgrzce W. | 0:35,94 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym dziewczęta:
1 | SMS Wieliczka | 3:18,58 | ||
2 | SP2 Niepołomice | 3:53,34 | ||
3 | SP Węgrzce W. | 6:04,08 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym chłopcy:
1 | SMS Wieliczka | 3:13,49 | ||
2 | SP 2 Niepołomice | 3:33,62 | ||
3 | SSP Lady Sue Ryder | 4:08,66 | ||
4 | SP Węgrzce W. | 4:14,53 |
Składy zwycięskich sztafet SMS Wieliczka
- 1. Gabriela Gorczyca, Kamila Kania, Zofia Madej, Alicja Miłek, Aleksandra Permus, Wiktoria Rudkowska
- 2. Wojciech Cholewa, Dawid Cybula, Bartosz Kiełboń, Dawid Kordjak, Leon Śliwa, Maciej Wójcik.
Licealiada
Styl motylkowy 50 m dziewczęta:
1 | Karolina Mleko | ZS Nieppołomice | 0:33,49 | |
2 | Agata Hojoł | ZS Gdów | 0:33,70 | |
3 | Karolina Cholewa | LO Wieliczka | 0:35,50 |
Styl motylkowy 50 m chłopcy:
1 | Jan Tynor | ZS Niepołomice | 0:30,09 | |
2 | Jakub Jarosz | LO Franciszkanie | 0:40,48 |
Styl grzbietowy 50 m dziewczęta
1 | Natalia Martemianow | ZS Niepołomice | 0:36,63 | |
2 | Martyna Cuchraj | ZS Niepołomice | 0:46,30 | |
2 | Sylwia Jankowicz | ZS Niepołomice | 0:46,30 | |
3 | Nikola Michalach | LO Wielliczka | 1:08,95 |
Styl grzbietowy 50 m chłopcy:
1 | Arkadiusz Kozak | PCKZiU Wieliczka | 0:32,78 | |
2 | Jerzy Wilczyński | ZS Niepolomice | 0:37,00 | |
3 | Albert Łatas | LO Wieliczka | 0:37,92 | |
4 | Bartłomiej Nosek | ZS Niepolomice | 0:43,11 | |
5 | Kacper Zaleński | LO Wieliczka | 0:44,10 | |
6 | Maciej Kucybała | ZS Niepolomice | 0:50,40 |
Styl klasyczny 50 m dziewczęta:
1 | Oliwia Piwowarczyk | PCKZiU Wieliczka | 0:43,83 | |
2 | Julia Wilk | ZS Niepołomice | 0:48,73 | |
3 | Anna Piekarniak | LO Wieliczka | 0:56,46 | |
4 | Aleksandra Tomana | PCKZiU Wieliczka | 1:03,57 |
Styl klasyczny 50 m chłopcy:
1 | Jan Świerkosz | LO Wieliczka | 0:42,96 | |
2 | Krzysztof Wójtowicz | ZS Niepołomice | 0:44,00 | |
3 | Jakub Maciążka | PCKZiU Wieliczka | 0:44,35 | |
4 | Michał Karłowicz | PCKZiU Wieliczka | 0:44,62 | |
5 | Tomasz Gauda | ZS Niepołomice | 0:48,64 | |
6 | Jakub Łukaski | LO Franciszkanie | 0:49,45 | |
7 | Krzysztof Zięba | ZS Niepołomice | 1:02,69 |
Styl dowolny 50 m dziewczęta:
1 | Zuzanna Tuteja | PCKZiU Wieliczka | 0:34,80 | |
2 | Maja Zawiła | ZS Niepołomice | 0:35,05 | |
3 | Kaja Toroń | ZS Niepołomice | 0:35,39 | |
4 | Adrianna Słowiak | LO Wieliczka | 0:35,65 | |
5 | Oliwia Jarosz | ZS Gdów | 0:36,25 | |
6 | Nina Janczura | LO Wieliczka | 0:37,20 | |
7 | Emilia Kopeć | PCKZiU Wieliczka | 0:37,81 | |
8 | Julia Bochenek | SMS Wieliczka | 0:38,44 | |
9 | Natalia Sołtyk | CKZiU Niepołomice | 0:43,28 | |
10 | Joanna Łukasik | PCKZiU Wieliczka | 0:46,28 | |
11 | Monika Knapik | PCKZiU Wieliczka | 1:02,06 |
Styl dowolny 50 m chłopcy:
1 | Michał Ciopała | LO Wieliczka | 0:27,05 | |
2 | Aleksander Ryznar | LO Wieliczka | 0:32,06 | |
3 | Arkadiusz Michniak | PCKZiU Wieliczka | 0:32,35 | |
4 | Konrad Ucisko | ZS Niepołomice | 0:32,96 | |
5 | Mikołaj Dąbek | ZS Niepołomice | 0:33,28 | |
6 | Michał Lorenc | PCKZiU Wieliczka | 0:33,74 | |
7 | Mateusz Olesiński | CKZiU Niepołomice | 0:34,71 | |
8 | Mikołaj Adamowicz | PCKZiU Wieliczka | 0:34,81 | |
9 | Jakub Nosal | ZS Gdów | 0:35,76 | |
10 | Bartosz Filipów | LO Wieliczka | 0:36,46 | |
11 | Adrian Sporysz | ZS Gdów | 0:37,67 | |
12 | Maksymilian Jakubczyk | LO Franciszaknie | 0:38,35 | |
13 | Konrad Adamczyk | SMS Wieliczka | 0:41,18 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym dziewczęta:
1 | ZS Niepołomice | 3:45,27 | ||
2 | LO Wieliczka | 4:25,81 |
Sztafeta 6×50 stylem dowolnym chłopcy:
1 | ZS Niepołomice | 3:30,53 | ||
2 | LO Wieliczka | 3:32,52 | ||
3 | PCKZiU Wieliczka | 3:34,31 |
Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce. Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, plakietkami i dyplomami, które ufundował Starosta Powiatu Wielickiego.